Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
Διέυθυνση:
Υπ. Επικοινωνίας:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Διευθύνσεις
Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
| Υπηρεσία | ΑΗΣΜ 5 - 12002044441 | Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στον εξωτερικό οικισμό της ΔΕΗ Α.Ε. και στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 27/05/2026 Σε Παράταση | 27.415,16 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣΜ 5 - 1700020084 | Καλώδια Ελέγχου Αισθητηρίων Μέτρησης δυναμικών Καύσεων CDM GT1 & GT2 ΜΣΚ ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 25/05/2026 Σε Παράταση | 19.200 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200204434 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΑΠΟ ΓΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ | 02/06/2026 Σε Παράταση | 28.080 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200204646 | Προμήθεια ορείχαλκου κυκλικής διατομής για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. | 25/05/2026 | 2.170 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣΜ 5 1700020003 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΣΚ ΑΗΣΜ 5 | 25/05/2026 | 18100 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200205006 | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) | 02/06/2026 | 5.700,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200203883 | Προμήθεια ανταλλακτικών αναλυτών HACH LANGE για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 04/06/2026 | 18.240 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200205002 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΓΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ | 08/06/2026 | 12.750 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | 1200204032 | Προμήθεια αντλίας υψηλής πίεσης με τα α/α επισκευής για το σύστημα αφαλάτωσης της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. | 08/06/2026 | 24.800 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200204473 | Ενοικίαση κάδων στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποκομιδή αυτών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 17/06/2026 | 21.070 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | 250.2026.007 | Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετατροπέα Συχνότητας (Inverter) Γερανογέφυρας Υδροληψίας ΥΗΣ Πλατανόβρυσης | 02/06/2026 | 6000 | ΔΕΥΠ | |
| Προμήθεια | 250.2026.010 | Προμήθεια μίας υδραυλικής πρέσας προέντασης πείρων εφελκυσμού (Bolt Tensioner) μαζί με τα παρελκόμενα της. | 04/06/2026 | 21000 | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | Ζ220 1200205419 | Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στην λίμνη Νησίου του ΥΗΣ Άγρα - Ζ220 1200205419 | 04/06/2026 | 29250 | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1200202785 | Καθαρισμός καναλιού απορροής απονέρων και καναλιού υπερχείλισης Πύργων Ψύξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου | 27/05/2026 Σε Παράταση | 29.900 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΤΠΑΣ Κ. - 6003 | «Συντήρηση και αποκατάσταση Βλαβών ανελκυστήρων του ΤΠΑΣ Καρδιάς» | 25/05/2026 | 26.400 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΤΠΑΣ ΑΜ-Φ 1200203475 | Μεταφορά θειικού οξέος από το σύστημα Polishing Μονάδας ΙΙ στον Βιολογικό Καθαρισμό | 21/05/2026 | 2.350 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V 1200204411 | ΥΛΙΚΑ SIEMENS | 28/05/2026 | 2.750 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | 1200204212 | Προμήθεια υλικών αναβάθμισης CCTV για το Αντλιοστάσιο Πολυφύτου | 08/06/2026 | 7.050 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΤΠΑΣ ΑΜ-Φ 1200203968 | Κοπή – αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του ΤΠΑΣ Αμυνταίου Φιλώτα της ΔΕΛΜ | 09/06/2026 | 3.500 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203176 | Προμήθεια καλωδίου για τον ΑΗΣ Σορωνής | 21/05/2026 Σε Παράταση | 1.109 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203576 | Προμήθεια υλικών για τη διασύνδεση των νέων δεξαμενών πόσιμου νερού | 21/05/2026 | 5.541 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203659 | ΕΛΕΓΧΟΣ / ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ | 29/05/2026 Σε Παράταση | 9.650 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200202340 | Προμήθεια Ρελε Προστασίας emergency stop και κλεμμορελε εταιρείας PHOENIX CONTACT | 25/05/2026 | 4.535,20 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201430 | Προμήθεια τροφοδοτικών εταιρείας PHOENIX CONTACT για τα PLC του σταθμού | 25/05/2026 | 2.556 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201866 | Προμήθεια ανταλλακτικών ξηραντών εταιρείας PARKER ZANDER | 02/06/2026 Σε Παράταση | 8.794,88 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200200652 | Προμήθεια τροφοδοτικών πάγκου για το συνεργείο οργάνων του σταθμού | 25/05/2026 | 9.537 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200204974 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25/05/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘ 1200203408 | Ροόμετρο νερού εκροής Σ.Κ.Υ.Β.Α. του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου | 25/05/2026 | 4.131,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200202949 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 29/05/2026 Σε Παράταση | 28.910 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200203905 | ΡΟΥΛΜΑΝ FDFAN ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ | 05/06/2026 | 2.300,00 € | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200203122 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | 29/05/2026 | 5.250 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 26055 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ 3Τ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 02/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200203696 | Προμήθεια φύλλου περμανίτη πάχους 3mm | 02/06/2026 | 2.100 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201300 | Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος | 09/06/2026 Σε Παράταση | 26.870 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 25626012 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Τρίστηλου, Δεξαμενής και του Συγκροτήματος Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΣΠ Χίου | 04/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | ΔΕΠΑΝ-2512640 | ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΧΙΟΥ | 03/06/2026 | 24.815,34 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200203407 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | 03/06/2026 | 4.900 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 120020413 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 04/06/2026 | 24.610 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200202587 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΨΗΛΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ. | 05/06/2026 | 18.745 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200204710 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | 08/06/2026 | 2.400 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200203884 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ DO SERVICE 200M3 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ | 08/06/2026 | 2.040,00 € | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 25626013 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και απομάκρυνσης των χόρτων από τον περιβάλλοντα χώρο του ΑΣΠ Χίου | 05/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 1200204598 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 11/06/2026 | 3.523,80 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200203962 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 12/06/2026 | 2.861 | ΔΕΠΑΝ |
